Scissor Sisters é uma banda americana formada em 2001, cujo título (literalmente "irmãs tesouras") é um codinome referente a uma gíria em Inglêspara uma posição sexual Lésbica.
Breve História
Em 2000 Shears conhece Babydaddy numa visita a Kentucky, e logo começam a compor e tocar músicas. Shears volta à cena agitada de Nova York com o seu novo "amigo" Babydaddy, até que, na noite de Halloween o duo conhece Ana Matronic num cabaret, a afinidade foi imediata e a proposta de uma banda foi se tornando cada vez mais próxima, e se consolidou com a entrada do até então stripper Del Marquis, que trabalhava na boate IC-Guyz, em NY. E assim nascem, de fato, os Scissor Sisters. Mais tardiamente Paddy Boom entra para o grupo das "irmãs tesouras" como baterista. Paddy Boom desligou-se da banda amigávelmente em 2009, sendo substituído por Randy 'Real' Schrager.
[editar]Membros
- Jake Shears (Jason Sellards) – vocal principal
- Babydaddy (Scott Hoffman) – baixo, teclado, segundo vocal, guitarra
- Ana Matronic (Ana Lynch) – vocal, percussão,
- Del Marquis (Derek Gruen) – guitarra principal
- Paddy Boom (born Patrick Seacor) – bateria, percussão
[editar]Discografia
[editar]Álbuns de estúdio
- Ta-Dah (2006)
- Night Work (2010)
[editar]Outros álbuns
- The Demo Album (2002)
- Remixed! (2004)
- K-Mart Disco (2007)
[editar]Singles
Ano | Single | Posições nas paradas | Álbum | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU[1] | IRL | EUA Dance Sales | EUA Hot Dance | ALE | AUS | SUE | China | DIN | ESP | FRA | Euro Hot 100 | ITA | NZ | HOL | |||||
2002 | "Electrobix" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Demo Album | ||
2003 | "Laura" | 12 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | — | — | — | — | Scissor Sisters | ||
2004 | "Comfortably Numb" | 10 | 30 | 1 | — | 97 | 73 | 27 | 50 | 12 | 57 | 37 | — | — | 84 | — | |||
"Take Your Mama" | 17 | 25 | — | — | 99 | 40 | 53 | 33 | — | 2 | 61 | — | 11 | 80 | 40 | ||||
"Mary" | 14 | 8 | — | — | — | — | — | 27 | 72 | — | — | 30 | — | — | — | ||||
2005 | "Filthy/Gorgeous" | 5 | 13 | 16 | 1 | — | 29 | — | 6 | 3 | 2 | 38 | 30 | — | — | 29 | |||
2006 | "I Don't Feel Like Dancin'" | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 16 | 3 | 2 | 1 | Ta-Dah | ||
"Land of a Thousand Words" | 19 | 44 | — | — | 50 | — | — | — | — | — | 69 | 24 | 18 | 60 | — | ||||
2007 | "She's My Man" | 29 | — | — | — | 57 | 39 | 39 | — | — | — | — | — | 23 | 94 | 39 | |||
"Kiss You Off" | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"I Can't Decide" | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2010 | "Fire with Fire" | 2010 | "Any Wich Way" | 2010 | "Invisible Lights" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Night Work |
[editar]DVD's
- We Are Scissor Sisters and So Are You
- Hurrah! A Year of Ta-Dah
Nenhum comentário:
DÊ SUA OPINIÃO, COMENTE ESSE POST.